Residuos detalle barrancas
Barranca Mixcoac
Av. Centenario, Río Mixcoac, Alcaldía: Álvaro Obregón, C.P. 01480, Ciudad de México
Fechas de las jornadas de limpieza: 03 de mayo, 04 de mayo, 09 de mayo, 10 de mayo, 16 de mayo, 17 de mayo, 23 de mayo, 24 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 13 de junio, 15 de junio de 2023, Número de voluntarios por jornada: 11
| TIPO DE GENERAL | TIPO DE RESIDUOS | CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS RETIRADOS | CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS VALORIZADOS |
| Residuos inorgánicos | Algodón y trapo | 0.100 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Fibras sintéticas | 0.220 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Lata | 0.020 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Loza y cerámica | 0.030 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Madera | 0.050 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Plástico | 0.030 | Servicio público de limpia | 0.030 | - |
| Residuos inorgánicos | Vidrio | 0.060 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Llantas-neumáticos | 0.050 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Muebles | 0.090 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Hule | 1.200 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Pañales | 0.410 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Plásticos de difícil aprovechamiento (unicel) | 0.740 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Residuos sanitarios | 0.270 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Total | 3.270 | 0.030 |
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema, 2023)
